2015年に初代Apple Watchが発売されてから、毎年新モデルが登場しています。外見に大きな違いは見えませんが、アップルウォッチの基本性能や機能は年々パワーアップしています。
今使ってるApple Watchと新しいモデルってどう違うの? とか、新しくアップルウォッチの購入をしたいけどどのモデルが自分に適しているの? みたいな疑問を持つ方も多いようです。
ここでは初代Apple Watchから最新モデルまでを一覧で比較表にしてありますので、そんな疑問の解決になれば幸いです。
どうしても表が横長になってしまって見栄えが悪いのはご容赦くださいっ!
アップルウォッチの比較表
主に公式サイトからの情報を整理したアップルウォッチ比較表です。防水性能別、健康機能別などを一覧にして、ざっくりカテゴリ分けしてあります。
アップルウォッチ基本性能比較 一覧表
ultra2 | series9 | Ultra | SE第2世代 | series8 | series7 | series6 | SE第1世代 | series5 | series4 | series3 | series2 | series1 | 初代 | |
発売年 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
常時表示ディスプレイ | ○ | ○ | ◯ | ✖️ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
サイズ | 49mm | 41mm/45mm | 49mm | 40mm/44mm | 41mm/45mm | 41mm/45mm | 40mm/44mm | 40mm/44mm | 40mm/44mm | 40mm/44mm | 38mm/42mm | 38mm/42mm | 38mm/42mm | 38mm/42mm |
材質1 | チタニウム | アルミニウム | チタニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
重さ | 約61g | 約32g/約39g | 約61g | 約27g/約33g | 約32g/約39g | 約32g/約39g | 約31g/約37g | 約31g/約36g | 約31g/約37g | 約30g/約37g | 約28g/約34g | 約28g/約34g | 約25g/約30g |
|
材質2 | – | ステンレススチール | – | – | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | – | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | – |
ステンレススチール
|
重さ | – | 約42g/約52g | – | – | 約42g/約52g | 約42g/約52g | 約40g/約47g | – | 約41g/約48g | 約40g/約48g | 約42g/約52g | 約42g/約52g | – |
|
材質3 | – | – | – | – | – | チタニウム | チタニウム | – | チタニウム | – | セラミック | セラミック | – |
18Kイエローゴールド
|
重さ | – | – | – | – | – | 約37g/約45g | 約35g/約41g | – | 約35g/約42g | – | 約40g/約46g | 約40g/約46g | – |
|
材質4 | – | – | – | – | – | – | – | – | セラミック | – | – | – | – |
18Kローズゴールド
|
重さ | – | – | – | – | – | – | – | – | 約40g/約47g | – | – | – | – |
|
ストレージ | 64G | 64G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | 8G/16G | 8G | 8G | 8G |
バッテリー | 最大36時間 | 最大36時間 | 最大36時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 |
アップルウォッチシリーズ8・9とultra・ultra2に常時表示ディスプレイが搭載されたことが大きな違いです。ultraはタフネス仕様なだけあって、バッテリーの駆動時間が他のアップルウォッチと比較して倍になってます。ストレージは数年ごとに増えてますが32Gで足りてるんでしょうか。
アップルウォッチ防水性能比較 一覧表
ultra2 | series9 | Ultra | SE第2世代 | series8 | series7 | series6 | SE第1世代 | series5 | series4 | series3 | series2 | series1 | 初代 | |
発売年 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
防水/防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP7X | IP7X | IP7X | IP7X | IP7X | IP7X | IPX7 | IPX7 |
ISO規格 | 22810 :2010 |
22810 | 22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
22810 :2010 |
IEC 規格 60529 |
IEC 規格 60529 |
|
防水 | 水深100m | 水深50m | 水深100m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 水深50m | 非推奨 | 非推奨 |
シャワー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ |
浴槽でゆったり | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | 自己責任 | ✖️ | ✖️ |
プール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ |
海水浴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ |
サーフィン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ |
ジェットスキー | ◯ | ✖️ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
ダイビング | 水深40mまで | ✖️ | 水深40mまで | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
Apple公式ではApple Watchに防水性能はありませんと明記されています。あくまでも耐水ですと。水の侵入は防止できませんが、水が侵入しても耐えてみせますよ! ってことですね。
耐えられる水にも限度があって、ウルトラ以外は浅いところでの利用までの対応です。水泳・海水浴、サーフィンぐらいまではOKでしょう。
ultraになると、水流が激しいジェットスキーや水深が深くなるスキューバダイビングもできることとして挙げられます。水深は40mまでなので気をつけましょう。
アップルウォッチ健康機能比較 一覧表
ultra2 | series9 | Ultra | SE第2世代 | series8 | series7 | series6 | SE第1世代 | series5 | series4 | series3 | series2 | series1 | 初代 | |
発売年 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
心拍センサー | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図 | ○ | ○ | ◯ | ✖️ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
不整脈検出 | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
血中酸素 | ○ | ○ | ◯ | ✖️ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
皮膚温センサー | ○ | ○ | ◯ | ✖️ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
アップルウォッチ緊急事態対応比較 一覧表
ultra2 | series9 | Ultra | SE第2世代 | series8 | series7 | series6 | SE第1世代 | series5 | series4 | series3 | series2 | series1 | 初代 | |
発売年 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
転倒検出 | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
衝突事故検出 | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
緊急SOS | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
海外緊急通報 | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
国内外問わず、「アップルウォッチが緊急通報してレスキューが駆けつけた」みたいなニュースを目にする機会が増えたような気がします。
某携帯キャリアショップに在籍していた時は、アップルウォッチを高齢の親に持たせたいと相談されたことがあります。転倒検出とGPSにメリットを感じておられました。
自分と家族や大切な人があんしんして生活できるような機能が今後も増えると良いですね。
コメント